混漿裝置
JM系列混漿裝置是(shi)用(yong)來配制鉆井泥漿,改變(bian)鉆井泥漿密度、粘度及酸堿性等的(de)專用(yong)設備。
混漿裝置?用途: JM系列混漿裝置是用來配制鉆井泥漿,改變鉆井泥漿密度、粘度及酸堿性等的專用設備。
功能詳情 應用領域
混漿裝置用途
JM系列混漿裝置是(shi)用(yong)來配制鉆井泥漿,改(gai)變鉆井泥漿密度、粘度及酸(suan)堿(jian)性等的專用(yong)設備(bei)。
混漿裝置特點(dian)
1、單射流混漿裝(zhuang)置是由砂泵和混合漏(lou)斗用(yong)管(guan)匯及閥門(men)組連。
2、砂泵和射流混合漏斗(dou)的(de)數量可(ke)任(ren)意(yi)互配,可(ke)滿足不同現場處(chu)理要求(qiu)。
3、特制的混(hun)合(he)噴嘴和(he)文丘里管的完美結合(he),提高了配漿的效率和(he)效果。
4、較之(zhi)旋(xuan)流混漿裝置(zhi)安裝連接更(geng)方便(bian),配漿效果(guo)更(geng)佳。
設備參數
雙射流混漿裝置 | 單射流混漿裝置 | |||
型號 | DJM50 | JM50 | JM40 | JM35 |
配套泵 Matching Pump | 2xCP68-55 | CP68-55 | CP68-45 | CP56-37 |
功率 Power (Kw) | 2x55 | 55 | 45 | 37 |
流量 Flow (m3/h) | 2x240 | 240 | 200 | 180 |
揚程 Lift (m)/(ft) | 36 / 118 | 36 / 118 | 33 / 108 | 31/ 102 |
工作壓力 Pressure (Mpa) | 0.25~0.40 | 0.25~0.40 | 0.25~0.40 | 0.25~0.40 |
進料口直徑 Inlet Pipe (mm)/(in) | DN150 / 6 | DN150 / 6 | DN150 / 6 | DN150 / 6 |
噴嘴口徑 Nozzle Caliber (mm)/(in) | Φ50 / 2 | Φ50 / 2 | Φ40 / 1 1/2 | Φ35 / 1 3/8 |
混合漏斗直徑 Hopper Dimension (mm)/(in) | Φ700×Φ150 / Φ28xΦ6 | Φ700×Φ150 / Φ28xΦ6 | Φ700×Φ150 / Φ28xΦ6 | Φ700×Φ150 / Φ28xΦ6 |
配料速度 Burden Speed (kg/min)/(lbs/min) | ≤100 / 220 | ≤100 / 220 | ≤80 / 176.4 | ≤60 / 132.3 |
泥漿密度 Density (g/m3)/(lb/gal) | ≤2.8 / 23.4 | ≤2.8 / 23.4 | ≤2.4 / 20 | ≤2.0 / 16.7 |
泥漿粘度 Viscosity | ≤120s | ≤120s | ≤120s | ≤120s |
重量 Weight (kg) | 3000 | 1800 | 1400 | 1280 |
外形尺寸 External dimension (mm)/(in) | 2650×2400×1150 / 104x94x45 | 2200×1700×1200 / 87x67x47 | 2130×1650×1150 / 84x65x45 | 2020×1650×1100 / 79x65x43 |
使(shi)用現場