橢圓振動篩
ES系列振動篩采用長(chang)筒激振電機為動(dong)力源,性能(neng)優越、結構合(he)理(li)、運轉平穩、壽(shou)命長(chang)、維護費(fei)用低。在同等(deng)條(tiao)件下(xia),與其它(ta)類型振動(dong)篩相(xiang)比,鉆井泥漿(jiang)處理(li)能(neng)力和輸(shu)砂排屑能(neng)力都能(neng)得到很大(da)程度(du)上的提高(gao),并能(neng)有效的克(ke)服“篩堵”、“篩糊”現(xian)象。
ES系列振動篩用途: ES系列振動篩是處理鉆井泥漿的一級固控設備,用于分離鉆井液中粒度大于76μm以上的固相顆粒。應用領域:大型石油鉆機配套、大型非開挖鉆機配套、盾構工程配套、河道清淤工程配套等。
功能詳情 應用領域
橢圓振動篩采用長筒激振電機為動力(li)源,性能優越、結構(gou)合理(li)、運轉平穩(wen)、壽命長、維護費用低。在(zai)同等(deng)條件(jian)下,與其它類型(xing)振動篩(shai)(shai)相比,鉆(zhan)井泥漿處理(li)能力(li)和輸砂排屑(xie)能力(li)都能得到很大(da)程度上的提高,并(bing)能有效的克服“篩(shai)(shai)堵(du)”、“篩(shai)(shai)糊”現(xian)象(xiang)。
橢圓振動篩用途
ES系列(lie)振動篩(shai)是處理鉆井泥漿(jiang)的一級固控設備(bei),用(yong)于分離鉆井液中(zhong)粒(li)度大于76μm以上的固相(xiang)顆粒(li)。應用(yong)領域:大型(xing)石(shi)油鉆機配套(tao)、大型(xing)非開挖鉆機配套(tao)、盾構(gou)工程配套(tao)、河道清(qing)淤工程配套(tao)等(deng)。
橢(tuo)圓振(zhen)動篩的特點
1、均(jun)衡的橢圓軌跡能有效減少篩孔阻塞現象(xiang),保證透篩率。
2、有利于提高粘性鉆(zhan)井泥漿中鉆(zhan)屑的輸送(song)速(su)度,防止糊篩。
3、可處理大(da)比重高粘性(xing)鉆井液。
4、得到更(geng)干燥(zao)的鉆屑。
5、復合(he)材料篩網(wang)具有(you)更長的篩網(wang)壽命。
6、快張(zhang)式張(zhang)緊系統,易于更換(huan)篩網。
7、-1°~ +5°篩(shai)框角度(du)調節裝置。
8、進料箱有(you)堰(yan)式和箱式兩種(zhong)。
設備參(can)數
固控(kong)振動篩 Shale Shaker | 干燥(zao)篩(shai)Hi-G Dryer | |||||
型號 | LS703 | LS833 | LS584 | LS583 | ES584 | LS584-D |
振型(xing) | 直線(xian)Linear Motion | 直線Linear Motion | 直(zhi)線 Linear Motion | 直(zhi)線 Linear Motion | 橢圓 Balanced Elliptical Motion | 直線 Linear Motion |
電機類型 | 短 | 短 | 短(duan) | 短(duan) | 短 | 短 |
功率(kW)/(hp) | 2*1.72kW(2*2.3hp)(Italy Oli) | 2*1.72kW(2*2.3hp)(Italy Oli) | 2*1.72kW(2*2.3hp)(Italy Oli) | 2*1.72kW(2*2.3hp)(Italy Oli) | 2*1.72kW(2*2.3hp)(Italy Oli) | 2*1.72kW(2*2.3hp)(Italy Oli) |
振(zhen)動強度(G-Force) | ≤7.4(可調) | ≤7.0(可調) | 7.1(6.5~7.5可調(diao)) | 7.0(6.6~7.4可調) | 6.3(5~6.3可調(diao)) | 7.3(6.8~7.8可調) |
篩網總面積(㎡)/(ft2) | 2.2/24 | 2.7/29 | 2.7/29 | 2.0/21.5 | 2.7/29 | 2.7/29 |
篩面傾角調整范圍( °) | -1~+5 | -1~+5 | -1~+5 | -1~+5 | -1~+5 | -1~+5 |
處理量(m3/h)/(GPM) | 113~136/500~600 | 136~170/600-750 | 136~170 /600~750 | 113~136 /500~600 | 136~170 /600~750 | |
篩網類別 | 勾(gou)邊 Hook strip | 勾邊(bian) Hook strip | 平板篩網 Frame/Pre-tensioned | 平板篩(shai)網 Frame/Pre-tensioned | 平板(ban)篩網 Frame/Pre-tensioned | 平板篩(shai)網 Frame/Pre-tensioned |
篩網規格(mm)/(in) | 700*1050/27.5*41 | 830*1080/33*42.5 | 585*1165 / 23*46 | 585*1165 / 23*46 | 585*1165 / 23*46 | 585*1165 / 23*46 |
篩(shai)網個數 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |
噪音(yin)(dB) | <85 | <85 | <85 | <85 | <85 | <85 |
堰高(mm)/(in) | 882/35 | 882/35 | 780/30 | 940/37 | 780/30 | 1171/46(進料接口高度) |
尺寸L*W*H(mm)/(in) | 2818*1840*1640/111*72*64 | 3190*1870*1640/125*74*64 | 2998*1856*1522/118*73*60 | 2350*1761*1658/92.5*69*65 | 2998*1856*1500/118*73*59 | 2752*1892*1762/108*74*69 |
重量(kg)/(lbs) | 1815/4002 | 1930/4256 | 1925/4245 | 1680/3705 | 1917/4227 | 1590/3506 |
使用現場(chang)